IRIS - 300 Dual Dome

Technical Specifications
| Parameter | Principal Dome | Satellite Dome |
|---|---|---|
| Central Illuminance (at 1m distance) | 1,60,000 lux | 1,60,000 lux |
| Light Field Diameter (at 1m distance) | 200 mm – 300 mm | 200 mm – 300 mm |
| Depth of Illuminance (20%) | 1,200 mm | 1,200 mm |
| Correlated Color Temperature | 4,300 K | 4,300 K |
| Light Head Diameter | 650 mm | 650 mm |
| Service Life of Bulb | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| Bulb Power Consumption | 50 W | 50 W |
| Power Supply | 230-240 V, 60 Hz | 230-240 V, 60 Hz |
| Dimming Range | 10% – 100% | 10% – 100% |
